修理料金一覧
2022.08.29
■ nintendo switch(初期型:液晶タイプ) ニンテンドースイッチの修理代金
修理内容 | 修理代金 |
---|
タッチパネル交換 | ¥5,900(税別) |
液晶パネル交換修理 | ¥7,900(税別) |
タッチパネル&液晶パネル交換 | ¥11,900(税別) |
ゲームカードスロット交換 | ¥4,900(税別) |
イヤホンジャック交換 | ¥4,900(税別) |
冷却ファン交換 | ¥3,500(税別) |
SDカードスロット | ¥4,900(税別) |
SDカードスロット基板修理 | ¥8,900(税別) |
スライドレール交換 | ¥3,900(税別) |
バッテリー交換 | ¥6,000(税別) |
スピーカー交換(1か所) | ¥2,900(税別) |
スピーカー交換(2か所) | ¥4,500(税別) |
充電口修理 | ¥5,900(税別) |
充電できない(コネクタ+基板ICチップ交換) | ¥10,000(税別) |
充電&TV出力 | ¥14,900(税別) |
ブルースクリーン(軽度) | ¥9,900(税別) |
ブルースクリーン(重度) | ¥17,000(税別) |
水没修理(基板洗浄のみ) | ¥5,000(税別) |
■ nintendo switch Lite ニンテンドースイッチ・ライトの修理代金
修理内容 | 修理代金 |
---|
タッチパネル交換 | ¥7,900(税別) |
液晶パネル交換修理 | ¥8,900(税別) |
タッチパネル&液晶パネル交換 | ¥12,900(税別) |
ゲームカードスロット交換 | ¥4,900(税別) |
イヤホンジャック交換 | ¥4,900(税別) |
冷却ファン交換 | ¥4,900(税別) |
SDカードスロット | ¥8,900(税別) |
バッテリー交換 | ¥6,900(税別) |
スティック交換(片方) | ¥2,900(税別) |
スティック交換(両方) | ¥4,500(税別) |
スピーカー交換(1か所) | ¥2,900(税別) |
スピーカー交換(2か所) | ¥4,500(税別) |
充電口修理 | ¥5,900(税別) |
充電口&基板修理 | ¥10,000(税別) |
ブルースクリーン(軽度) | ¥9,900(税別) |
ブルースクリーン(重度) | ¥17,000(税別) |
水没修理(基板洗浄のみ) | ¥5,000(税別) |
■ nintendo switch 有機EL版 の修理代金
修理内容 | 修理代金 |
---|
充電コネクタ交換 | ¥12,000(税別) |
充電コネクタ+充電ICチップの交換 | ¥15,000(税別) |
■ joy-conジョイコンの修理代金■ joy-conジョイコンの修理代金
修理内容 | 修理代金 |
---|
ジョイコン修理1個 | ¥1,800(税別) |
基板交換 | ¥2,500(税別) |
バッテリー交換 | ¥2,200(税別) |
※ジョイコンの修理は故障個所が複数の場合でも、1個あたり1800円(税別)になりますが、基盤故障やバッテリー交換の場合は除外させていただきます。
■ pro-conプロコンの修理代金
修理内容 | 修理代金 |
---|
スティック交換 | ¥2,900(税別) |
スティック交換×2個 | ¥3,900(税別) |
スティック交換+ボタン修理 | ¥3,900(税別) |
スティック交換×2個+ボタン修理 | 4,900(税別) |
各種ボタン | ¥2,500(税別) |